一年を通して取り扱いのある銘柄です。
地方 | 都道府県 | 銘柄 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 男山(おとこやま) |
東 北 | 宮城 | 浦霞(うらかすみ) |
宮城 | 一ノ蔵(いちのくら) | |
秋田 | 天寿(てんじゅ) | |
山形 | 大山(おおやま) | |
山形 | 米鶴(よねつる) | |
山形 | 出羽ノ雪(でわのゆき) | |
福島 | 大七(だいしち) | |
関 東 | 栃木 | 開華(かいか) |
東京 | 澤乃井(さわのい) | |
中 部 | 新潟 | 峰乃白梅(みねのはくばい) |
新潟 | 越後鶴亀(えちごつるかめ) | |
新潟 | 白瀧(しらたき) | |
新潟 | 越の誉(こしのほまれ) | |
石川 | 菊姫(きくひめ) | |
石川 | 宗玄(そうげん) | |
長野 | 信濃錦(しなのにしき) | |
長野 | 真澄(ますみ) |
地方 | 都道府県 | 銘柄 |
---|---|---|
近 畿 | 京都 | 酒呑童子(しゅてんどうじ) ・白嶺(はくれい) |
京都 | 月の桂(つきのかつら) | |
大阪 | 秋鹿(あきしか) | |
奈良 | 春鹿(はるしか) | |
中 国 | 鳥取 | 日置桜(ひおきざくら) |
岡山 | 嘉美心(かみこころ) | |
岡山 | 御前酒(ごぜんしゅ) | |
広島 | 賀茂泉(かもいずみ) | |
山口 | 五橋(ごきょう) | |
四 国 | 高知 | 司牡丹(つかさぼたん) |
高知 | 亀泉(かめいずみ) | |
愛媛 | 千代の亀(ちよのかめ) | |
九 州 | 福岡 | 萬代(ばんだい) |
福岡 | 繁枡(しげます) | |
福岡 | 国菊(くにぎく) | |
熊本 | 香露(こうろ) | |
大分 | 西の関(にしのせき) |
2018年末〜2019年初めのラインナップ → → → (PDF:約0.2MB) | |
2017年末〜2018年初めのラインナップ → → → (PDF:約0.2MB) | |
2016年末〜2017年初めのラインナップ → → → (PDF:約0.2MB) |
2018年のラインナップ → → → (PDF:約0.3MB) | |
2017年のラインナップ → → → (PDF:約0.2MB) | |
2016年のラインナップ → → → (PDF:約0.2MB) |